项目水平评估
Table 5: 项目水平评估
学生的结果 | 度规 |
---|---|
课程的成功 | Percent of first-time freshman with GPA above 2.0 |
学生保留 | Percent of first-time freshman enrolling the following fall |
学生发展 | Percent of first-time freshman completing 30 credit hours by the end of their academic year |
毕业率 | Percent of first-time freshman cohort graduating within 6 years |
实施水平评估
表6:知识游戏
过程评估 | ||
---|---|---|
QEP玩 | 结果 | 度规 |
Play 1: 申请及录取 | Completed application with all appropriate documentation and fees | Number of complete applications including fees and HS transcripts |
玩法2:财政援助 | 全套奖励礼包 | Completed Award packages as a percent of admitted students applying for financial aid |
Play 3: 建议 and 登记 | 注册上课的学生 | Number of paid students by 12th class day |
玩法4:住房 | Student participation in on-campus events | 事件数; Number of students participating in on-campus events |
游戏5:教学技术 | Student use of University 技术 | Number of courses utilizing BLackboard; Number of students accessing Blackboard as a percent of students enrolled in courses utilizing Blackboard |
游戏6:健康 | Student attendance at wellness programs | Number of students completing 健康 Survey; Number of 健康 events; Number of students attending 健康 events |
Table 7: Skill Development and 动机
过程评估 | ||
---|---|---|
QEP玩 | 结果 | 度规 |
Play 7: 申请及录取 | Attendance at general Pod Common Road Discussion | Number of Common Read Discussions facilitated bt Tier 1 Faculty Partners; Number of students attending Common Read Discussions |
玩法8:财政援助 | Faculty Presentation to FS102 Classes | Number of presentations by Tier 2 Faculty related to Time Management and career expectations |
Play 9: 建议 and 登记 | Faculty Presentation to FS102 Classes | Number of presentations by tier 2 Faculty related to "what it means to be a student" |
玩法10:住房 | Signature University-wide events featuring notable motivational speakers | Number of students attending signature events |
Play 11: Instructional 技术 | Development of student career portfolio | Number of students developing career portfolios |
Table 8: Institutional Engagement
过程评估 | ||
---|---|---|
QEP玩 | 结果 | 度规 |
玩法12:教师参与 | Projects to identify innovative and effective teaching strategies | Number of proposals submitted; Number of grants awarded |
玩法13:过渡到少校 | 学生选择专业 | Number of students selecting major by end of Fall semester |
玩法14:校园互动 | Student participation in university sponsored events | 事件数 |